STRUKTUR ORGANISASI
SAMBUTAN CAMAT KAPUAS
Struktur Organisasi Nomor 61 Tahun 2016
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisaasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati ke Camat serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, susunan organisasi Kecamatan Kapuas terdiri dari:
1. Camat
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubbag Perencanaan Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja
5. Seksi Tata Pemerintahan
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Kelompok Jabatan Fungsional
TABEL PETA JABATAN 2024 ASN (Aparatur Sipil Negara)
NO | NAMA JABATAN | POSISI JABATAN | ABK | BEZZETING | NIP Pemangku Jabatan | NAMA Pemangku Jabatan | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMAT | ADMINSTRATOR (III/A) | 1 | 1 | 198407042009021005 | LAURIANUS YOKA, SH | Pelantikan 15 Feb 2024 |
2 | SEKRETARIS KECAMATAN | ADMINSTRATOR (III/B) | 1 | 1 | 198703302007011002 | SONY PERDANA NDUN, S.IP, M.Tr.A.P | Pelantikan 15 Feb 2024 |
3 | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | PENGAWAS (IV/A) | 1 | 1 | 197308072008011011 | EFENDI AGUS, S.A.P | |
4 | PENGELOLA DATA | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 199512152024211013 | IRYANDI ASFI PUTRA, A.Md | Pelantikan 1 Juni 2024 (PPPK) |
5 | PENGADMINISTRASI UMUM | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 197904122007011016 | JOKO SUHERMANTO | |
6 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
7 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | JABATAN PELAKSANA | 2 | - | - | - | |
8 | PENGEMUDI | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
9 | PRAMU KEBERSIHAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
10 | PRAMU TAMAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
11 | PETUGAS KEAMANAN | JABATAN PELAKSANA | 2 | - | - | - | |
12 | PRAMU BAKTI | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 196806152007011049 | ISMAIL | |
13 | KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET DAN AKUNTABILITAS KINERJA | PENGAWAS (IV/A) | 1 | 1 | 197811062011012006 | SESELIA SONALIA, A.Md | Pelantikan 26 Okt 2023 |
14 | BENDAHARA | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | - | - | |
15 | PENGELOLA KEUANGAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
16 | VERIFIKATOR KEUANGAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
17 | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 198312052010011013 | SYABIRIN, S.Pd.SD | |
18 | PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
19 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
20 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 197203152007011037 | MARIANUS TIKON | |
21 | KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN | PENGAWAS (IV/A) | 1 | 1 | 197802261999031002 | BAMBANG SULISTIONO, S.M | Pelantikan 15 Feb 2024 |
22 | ANALIS TATA PRAJA | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
23 | PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
24 | PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 198207152005021004 | ANDRY JULIANDI | |
25 | KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | PENGAWAS (IV/A) | 1 | 1 | 197310092000032005 | HENNY FATWANI, A.Md | |
26 | PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN (JABATAN IDEAL CUKUP 1 JABATAN MENYESUAIKAN DENGAN BOBOT PEKERJAAN) | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
27 | PENGOLAH DATA | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
28 | PENGADMINISTRASI UMUM | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
29 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT | PENGAWAS (IV/A) | 1 | 1 | 196706081988112000 | MARIA GORETI | |
30 | ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 199004232020122013 | SISKA ULI WULANDARI, S,IP | |
31 | PENGOLAH DATA | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
32 | PENGADMINISTRASI UMUM | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
33 | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PENGAWAS (IV/A) | 1 | 1 | 196803011994021000 | ABANG BORDADI, SE | |
34 | POLISI PAMONG PRAJA - AHLI PERTAMA | FUNGSIONAL KEAHLIAN | 1 | - | - | - | |
35 | POLISI PAMONG PRAJA - AHLI MUDA | FUNGSIONAL KEAHLIAN | 1 | - | - | - | |
36 | PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN | JABATAN PELAKSANA | 1 | - | - | - | |
37 | PENGADMINISTRASI UMUM | JABATAN PELAKSANA | 1 | 1 | 197310282009011006 | MOHAMAD NURHUDA | |
38 | 1 | 197607052006041022 | DARWOTO |
TABEL NAMA PEGAWAI & HONORER KANTOR KECAMATAN KAPUAS
NO | NAMA | NIP | PANGKAT / GOL | RUANG JABATAN |
---|---|---|---|---|
1 | LAURIANUS YOKA, SH | 19840704 200902 1 005 | PEMBINA / IV.a | CAMAT |
2 | SONY PERDANA NDUN, S.IP.,M.Tr.A.P | 19870330 200701 1 002 | PENATA Tk. I / III.d | SEKCAM |
3 | HENNY FATWANI, A.Md | 19731009 200003 2 005 | PENATA Tk. I / III.d | KASI EKBANG |
4 | MARIA GORETI | 19670608 198811 2 001 | PENATA / III.c | KASI KESRA |
5 | ABANG BORDADI, SE | 19680301 199402 1 003 | PENATA Tk. I / III.d | KASI TRANTIB |
6 | BAMBANG SULISTIONO, S.M | 19780226 199903 1 002 | PENATA MUDA Tk I / III.b | KASI TATA PEMERINTAHAN |
7 | SESELIA SONALIA, A.Md | 19781106 201101 2 006 | PENATA MUDA Tk I / III.b | Kasubbag PKA & AK |
8 | EFENDI AGUS, S.A.P | 19730807 200801 1 011 | PENATA MUDA Tk I / III.b | Kasubbag Umum & Kepeg. |
9 | JOKO SUHERMANTO | 19790412 200701 1 016 | PENATA MUDA / III.a | Pengadministrasi Umum/ADMIN SIRUP |
10 | MARIANUS TIKON | 19720315 200701 1 037 | PENGATUR / II.c | Pengadministrasi Umum/Umpeg |
11 | ISMAIL | 19680615 200701 1 049 | JURU / I.c | Petugas Keamanan |
12 | SISKA ULI WULANDARI, S.IP | 19900423 202012 2 013 | PENATA MUDA / III.a | Analis Kesra |
13 | ANDRY JULIANDI | 19820715 200502 1 004 | PENATA MUDA / III.a | Pengadministrasi Pemerintahan |
14 | SYABIRIN, S.Pd.SD | 19831205 201001 1 013 | PENATA Tk. I / III.d | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan/ Bendahara |
15 | MOHAMAD NURHUDA | 19731028 200901 1 006 | Pengatur Tk. I / II.d | Pengadministrasi Umum/Trantib |
16 | DARWOTO | 19760705 200604 1 022 | Pengatur Tk. I / II.d | Pengadministrasi Umum/Trantib |
17 | IRYANDI ASFI PUTRA, A.Md | 19951215 202421 1 013 | Gol. VII | Pranata Komputer/ Umpeg |
18 | NAZARUDDIN | HONORER | Staf Seksi TATA PEMERINTAHAN | |
19 | SLAWI SUDIRJA, S.Sos | HONORER | Staf Subbag Umum & Kepeg. | |
20 | SY. ABDUL AZIZ, SE | HONORER | Staf Subbag PKAAK | |
21 | SAMIATI, S.Pd.K | HONORER | Staf Subbag Umum & Kepeg. | |
22 | CHICHA MARIA | HONORER | Staf Seksi KESRA | |
23 | YESAYA RISKY APDENSY, S.Sos | HONORER | Staf Subbag PKA & AK | |
24 | HELIMIATI | HONORER | Staf Subbag Umum & Kepeg. | |
25 | KHAIRULLAH, SE | HONORER | Staf Subbag PKA & AK | |
26 | MARDIANTI TIA | HONORER | Staf Subbag PKA & AK | |
27 | GABRILRYA MERLIN | HONORER | Staf Seksi KESRA | |
28 | RURI FITRIANDINI. M, S.Tr.Keb. | HONORER | Staf Subbag Umum & Kepeg. |